全球篮球赛事即时比分 · 实时直播 · 赛程数据
30支球队 · 常规赛+季后赛
20支球队 · 常规赛+总决赛
18支球队 · 跨国对决
美国大学篮球 · 疯狂三月
国际篮联赛事 · 全球对决
女子职业篮球 · 精彩对决
斯台普斯中心 · 西部焦点战
东莞篮球中心 · 广东德比
马德里 · 西班牙国家德比
印第安纳波利斯 · 星光璀璨
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 丹佛掘金 | 30 | 10 | 75.0% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 29 | 11 | 72.5% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 28 | 12 | 70.0% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 27 | 13 | 67.5% |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 25 | 15 | 62.5% |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 24 | 16 | 60.0% |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 23 | 17 | 57.5% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 8 | 77.8% |
| 2 | 广东宏远 | 26 | 10 | 72.2% |
| 3 | 浙江稠州 | 25 | 11 | 69.4% |
| 4 | 新疆广汇 | 24 | 12 | 66.7% |
| 5 | 北京首钢 | 22 | 14 | 61.1% |
场均 25.8分 7.3板 8.1助
场均 27.2分 4.5板 5.0助
场均 26.4分 12.4板 9.0助
场均 31.5分 11.8板 5.7助
2024-01-15 · 湖人主场大胜
2024-01-14 · 球迷热情高涨
2024-01-13 · 联盟格局将变
2024-01-12 · 全力冲击巴黎
比赛关键时刻自动推送比分变化,不错过任何精彩瞬间
支持查询任意球队历史交锋记录、赛季数据对比分析
提供简体中文、繁体中文、英文等多语言界面切换服务
可订阅关注的球队和联赛,第一时间获取专属赛事提醒